Nova Trento/ Tim vence a 2ª etapa do Campeonato Infanto Feminino
A equipe de voleibol Nova Trento/Tim conquistou a 2º etapa do Campeonato Estadual Infanto Feminino, que ocorreu neste final de semana, em Blumenau. As neotrentinas já haviam vencido a primeira etapa da competição e venceram os quatro jogos. Com o resultado, Nova Trento é líder do campeonato, a equipe Aprov Chapecó ficou com a segunda colocação, seguida pelo Bluvôlei – em terceiro, Fube (São João Batista) – em quarto e Balneário Camboriú – em quinto.
Nos dias 11 e 12 de julho, o município de Nova Trento sediará as finais da competição. A primeira semifinal será entre as equipes do Bluvôlei e Aprov/Chapecó. No segundo jogo da semifinal, Nova Trento enfrenta a equipe da Fube de São João Batista. A disputa do terceiro lugar está agendada para o dia 12, sábado, no período vespertino.
Confira a classificação:
EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | PTS ETAPA | J | V | D | P | SETS PRO | SETS CONTRA | AVG SETS | PTS PRO | PTS CONTRA | AVG PTS | CLAS |
NOVA TRENTO TIM / SOCIEDADE RECREATIVA HUMAITÁ | 15 | 15 | 30 | 8 | 8 | 0 | 16 | 24 | 3 | 8 | 657 | 452 | 1.454 | 1º |
BLUVOLEI / BLUMENAU VOLEIBOL CLUBE | 13 | 11 | 24 | 8 | 5 | 3 | 13 | 17 | 10 | 1.7 | 612 | 528 | 1.159 | 2º |
APROV/PMC/UNOCHAPECÓ/ORBENK / ASSOCIAÇÃO PRO VOLEI – APROV | 11 | 13 | 24 | 8 | 5 | 3 | 13 | 17 | 9 | 1.889 | 582 | 521 | 1.117 | 3º |
E. BATISTENSE/FUBE / ESPORTE CLUBE ESTRELA BATISTENSE | 6 | 8 | 14 | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 21 | 0.238 | 474 | 591 | 0.802 | 4º |
AD BALNEÁRIO CAMBORIÚ/FME / ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BALNEÁRIO CAMBORIU | 8 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 23 | 0.13 | 383 | 616 | 0.622 | 5º |
Texto: Marcia Peixe – Assessoria de Imprensa – Prefeitura Municipal de Nova Trento
Foto e tabela: Federação Catarinense de Voleibol – FCV